ผลคะแนนและลำดับที่ของนักเรียนที่สอบแข่งขันคณิตศาสตร์
                         โครงการ E-SARN  MATH  TOP  TEN  ช่วงชั้นที่ 3   
อันดับที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 รวม
1 เด็กหญิง ชนิกา อัยวรรณ ขอนแก่นวิทยายน 58 42 100
2 เด็กชาย ธนกิจ เวียงวิเศษ โคกศรีเมือง 56 39 95
3 เด็กชาย ฐิติพงศ์ ฆารไชย โคกศรีเมือง 58 36 94
3 เด็กชาย ภูวิศ ชฎาศิลป์ สาธิต มข.(ศึกษาศาสตร์) 58 36 94
5 เด็กชาย ธนพล ศรีวงษ์ ขอนแก่นวิทยายน 54 39 93
6 เด็กชาย กช พิทักษ์วงศ์โรจน์ ปทุมเทพวิทยาคาร 56 36 92
6 เด็กชาย นัทธ์ ศรีเรือนทอง เบ็ญจะมะมหาราช 56 36 92
6 เด็กชาย วิชญ์ภาส คูสกุล ปิยะมหาราชาลัย 56 36 92
6 นาย สุทธิศักดิ์ ชาติธรรมรักษ์ ขอนแก่นวิทยายน 56 36 92
10 เด็กชาย เทพอวยพร ทิพย์วังเมฆ อุดรพิทยานุกูล 56 33 89
11 เด็กชาย กรวิทย์ เอกภพ ขอนแก่นวิทยายน 52 36 88
11 เด็กชาย ทัชชนก คำพิทักษ์ สาธิต มข.(ศึกษาศาสตร์) 58 30 88
13 นาย กฤติน ตั้งบริบูรณ์รัตน์ แก่นนครวิทยาลัย 52 33 85
13 เด็กชาย ณัฐพล ศิริธาดากุล ปทุมเทพวิทยาคาร 58 27 85
13 เด็กชาย สุภคม เชี่ยวชาญวัฒนา สาธิต มข.(ศึกษาศาสตร์) 58 27 85
16 เด็กชาย สุทธิเกียรติ ชาติธรรมรักษ์ ขอนแก่นวิทยายน 48 36 84
17 นาย พัทธดนย์ เผ่าเสรี ขอนแก่นวิทยายน 50 33 83
17 เด็กชาย สหชาติ ชวนจิตต์ ขอนแก่นวิทยายน 50 33 83
17 เด็กชาย สุทธิรักษ์ แสงปัดสา ขอนแก่นวิทยายน 56 27 83
17 เด็กชาย ปฐวี จงยิ่งศิริ ราชสีมาวิทยาลัย 50 33 83
21 เด็กชาย นิธิวัฒน์ ทองนาค แก่นนครวิทยาลัย 52 30 82
22 เด็กชาย ณัชชนก คำพิทักษ์ สาธิต มข.(ศึกษาศาสตร์) 48 33 81
22 เด็กชาย ลาภวัต งามวงศ์วาน ขอนแก่นวิทยายน 54 27 81
24 เด็กชาย ธชต กังวานธีรวัฒน์ สกลราชวิทยานุกูล 50 30 80
24 เด็กชาย ธนาชัย   เสรีรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 50 30 80
24 เด็กชาย ภูมิหิรัณย์ คุณรักษ์ ขอนแก่นวิทยายน 56 24 80
27 เด็กชาย ธนกฤต ขจรโกวิทย์ ราชสีมาวิทยาลัย 48 30 78
27 นาย สหพล ดลแม้น ขอนแก่นวิทยายน 54 24 78
29 เด็กชาย สุชัจจ์ สุวัณณุสส์ ขอนแก่นวิทยายน 52 24 76
29 เด็กชาย นภนต์ อ่อนมา ราชสีมาวิทยาลัย 46 30 76
31 เด็กหญิง ณัฐนพิน อาจอินทร์ ขอนแก่นวิทยายน 48 27 75
31 นาย ภูสิษฐ์ ศรีสุขา แก่นนครวิทยาลัย 48 27 75
33 เด็กหญิง พิชญานิน เนินลพ ขอนแก่นวิทยายน 44 30 74
33 เด็กหญิง วันวิสา วรรณดี ขอนแก่นวิทยายน 50 24 74
33 เด็กชาย สรรชัย เจนจิตติกุล ขอนแก่นวิทยายน 50 24 74
33 เด็กชาย เอกพร ศรีบุญเรือง ขอนแก่นวิทยายน 50 24 74
37 นาย ก้าวกาล คันธธาศิริ แก่นนครวิทยาลัย 46 27 73
37 เด็กชาย คเณศ มูลสาร แก่นนครวิทยาลัย 52 21 73
37 เด็กชาย ธนวัฒน์ ใยสิงสอน อุดรพิทยานุกูล 46 27 73
37 เด็กชาย ปารเมศ เงี้ยบงามศรี ขอนแก่นวิทยายน 52 21 73
37 เด็กชาย ภวัต กถนานนท์ ปทุมเทพวิทยาคาร 46 27 73
42 เด็กชาย ธีรพัฒน์ วัฒนศักดิ์ศิริ ขอนแก่นวิทยายน 48 24 72
43 เด็กชาย ธัชกร เสงี่ยมเจริญกิจ ขอนแก่นวิทยายน 44 27 71
43 เด็กหญิง นัทธมน คูสกุล ปิยะมหาราชาลัย 44 27 71
45 เด็กชาย ทักษิณ ทองตระกูล ขอนแก่นวิทยายน 52 18 70
45 เด็กชาย อภิชิต บัวเกิด กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 46 24 70
47 นาย จิรกฤต พินิช แก่นนครวิทยาลัย 42 27 69
47 เด็กชาย ชนาธิป ภูบุญทอง สาธิต มข.(ศึกษาศาสตร์) 42 27 69
47 นาย ณัฐพงศ์ ผ่องแก้ว บุรีรัมย์พิทยาคม 42 27 69
47 นาย ปรัชญา เถื่อนทนนท์ ขอนแก่นวิทยายน 48 21 69
47 เด็กหญิง รวิสรา ศรีตระกูล ขอนแก่นวิทยายน 48 21 69
52 เด็กชาย กิตติภูมิ อักษรเสือ เมืองพลพิทยาคม 44 24 68
52 เด็กชาย ไกรวี รัตนรักษ์ ขอนแก่นวิทยายน 44 24 68
52 นาย ฐากูร กงเพชร แก่นนครวิทยาลัย 44 24 68
52 เด็กชาย เพชรเมธี วังกาวรรณ ขอนแก่นวิทยายน 50 18 68
52 เด็กหญิง แพรว ชารีศรี ขอนแก่นวิทยายน 44 24 68
52 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ ฆารไชย โคกศรีเมือง 44 24 68
52 เด็กหญิง สิรินาถ แสนนาวิน ขอนแก่นวิทยายน 50 18 68
52 เด็กหญิง สวรินทร์ วิเศษจินดาวัฒน์ สุรนารีวิทยา 44 24 68
60 เด็กหญิง กมลวรรณา สุมามาลย์ ขอนแก่นวิทยายน 40 27 67
60 เด็กชาย เตวิช เลืองยวี ปทุมเทพวิทยาคาร 46 21 67
60 เด็กหญิง นัทธมน ศิริครรชิตถาวร ศรีสะเกษวิทยาลัย 46 21 67
63 เด็กหญิง ทิพยพร โล่ไพศาลกฤช สาธิต มข.(ศึกษาศาสตร์) 42 24 66
63 เด็กหญิง นวินดา พินิจพานิชย์ ขอนแก่นวิทยายน 42 24 66
63 เด็กหญิง วรวลัญช์ กาฬหว้า ขอนแก่นวิทยายน 54 12 66
66 เด็กชาย ภัทรชัย เสรีรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 44 21 65
66 นาย ชวกร โพธิ์พุฒ แก่นนครวิทยาลัย 38 27 65
68 เด็กชาย สหรัฐ เกียรติสยมภู ขอนแก่นวิทยายน 40 24 64
68 เด็กชาย นิติธร กล้ารบ ราชสีมาวิทยาลัย 46 18 64
70 เด็กชาย ไกรวิน รัตนรักษ์ ขอนแก่นวิทยายน 48 15 63
70 เด็กชาย นิธิ เอื้อพงศ์การุณ ขอนแก่นวิทยายน 42 21 63
72 เด็กชาย กฤตทินันท์ ศรีสุนาครัว ขอนแก่นวิทยายน 46 15 61
72 เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ สมาธยานนท์ ขอนแก่นวิทยายน 40 21 61
72 เด็กหญิง กุลสตรี ขันศิลา ขอนแก่นวิทยายน 46 15 61
72 เด็กชาย จักรินทร์  วงชมภู ขอนแก่นวิทยายน 34 27 61
72 เด็กชาย ธัชธร ธรรมบวร อุดรพิทยานุกูล 40 21 61
72 เด็กหญิง ปัณฑิตา ทรงทัณตรักษ์ แก่นนครวิทยาลัย 40 21 61
72 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ภูบุญทอง ขอนแก่นวิทยายน 40 21 61
72 เด็กชาย สิรภพ ปรีดานนท์ ขอนแก่นวิทยายน 46 15 61
72 เด็กหญิง อักษร ทองหอม ขอนแก่นวิทยายน 40 21 61
81 นาย จิรายุส กองจันทร์ ขอนแก่นวิทยายน 36 24 60
81 เด็กหญิง รวีนิภา เกษสัญชัย ปทุมเทพวิทยาคาร 42 18 60
81 นาย เอกณัฐ ประวันตา เมืองพลพิทยาคม 36 24 60
84 เด็กหญิง กนกพรรณ กูลพฤกษี ปทุมเทพวิทยาคาร 44 15 59
84 เด็กชาย ธนากร เอื้อกูลวราวัตร ขอนแก่นวิทยายน 38 21 59
84 นาย วริทธิ์ เหมือนทองจีน เมืองพลพิทยาคม 38 21 59
84 เด็กหญิง วิชญาดา สุคนธนากูล ขอนแก่นวิทยายน 38 21 59
84 เด็กหญิง ศุภิสรา เชื้อโชติ ขอนแก่นวิทยายน 44 15 59
89 นางสาว ชลกร อาจวิชัย บัวขาว 40 18 58
89 นาย ถิรวัฐ กตแก้ว กัลยาณวัตร 40 18 58
89 เด็กชาย ธีรภัทร พิทักษ์วงศ์โรจน์ ปทุมเทพวิทยาคาร 34 24 58
89 นาย ธีรานันท์ แสนเสนา แก่นนครวิทยาลัย 40 18 58
89 นาย พิฆเนศ  ปัญญาศิริ แก่นนครวิทยาลัย 46 12 58
89 เด็กหญิง สุทธิดา รุ่งเรืองฤทธิ์ ปทุมเทพวิทยาคาร 40 18 58
89 เด็กชาย เอกลักษณ์ สิงเหิน เทศบาลวัดกลาง 40 18 58
89 นาย เอกวัฒน์ ประวันตา เมืองพลพิทยาคม 34 24 58
89 นาย ภาณุเดช ดงบัง แก่นนครวิทยาลัย 46 12 58
89 เด็กชาย ณภัส  เข็มทอง ราชสีมาวิทยาลัย 34 24 58
99 เด็กชาย ณภะสินธุ์  ว่องไววาณิชย์ ขอนแก่นวิทยายน 42 15 57
99 นาย ทศพล ผลชารี แก่นนครวิทยาลัย 42 15 57
99 เด็กชาย ธนพล พูนทอง ชุมแพศึกษา 42 15 57
99 เด็กชาย ธรรศ คุณากรกุล ปทุมเทพวิทยาคาร 36 21 57
99 เด็กหญิง ธัญพิชชา ยอดแก้ว ขอนแก่นวิทยายน 42 15 57
99 เด็กชาย ธีรวัฒน์ อันทพิระ ขอนแก่นวิทยายน 36 21 57
99 เด็กชาย เศรษฐพงษ์ ภาษาเวทย์ ปทุมเทพวิทยาคาร 36 21 57
99 เด็กชาย สิขเรศ อาษารัฐ ขอนแก่นวิทยายน 42 15 57
99 เด็กชาย อดิศักดิ์ รุ่งเรืองวรวัฒน์ แก่นนครวิทยาลัย 42 15 57
108 เด็กชาย การุญ กันต์พิทยา ขอนแก่นวิทยายน 38 18 56
108 เด็กชาย ณัฐวุฒิ นรินยา ขอนแก่นวิทยายน 44 12 56
108 เด็กชาย ธรรมศิริ นามศิริ ขอนแก่นวิทยายน 38 18 56
108 เด็กหญิง มาริษา นามกุล บ้านไผ่ 32 24 56
112 เด็กหญิง ทิชากร โพธิ์นรินทร์ ชุมแพศึกษา 34 21 55
112 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ ชุมแวงวาปี ขอนแก่นวิทยายน 40 15 55
112 เด็กหญิง มุทธิกา แสงชาติ ยโสธรพิทยาคม 40 15 55
115 เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ จ้ำแพงจันทร์ ขอนแก่นวิทยายน 42 12 54
115 เด็กชาย ทินภัทร จันทศร เมืองพลพิทยาคม 36 18 54
115 เด็กชาย ศิริพงศ์ พจนา ขอนแก่นวิทยายน 36 18 54
115 เด็กชาย ภคภูมิ บุญทองแพง แก่นนครวิทยาลัย 36 18 54
115 เด็กหญิง ฮารูน่า โอคาดะ ขอนแก่นวิทยายน 42 12 54
115 เด็กหญิง อธิญาภรณ์ ศรีสุทร ขอนแก่นวิทยายน 38 15 53
121 เด็กชาย คงชลัช วราปกรณ์กุล ขอนแก่นวิทยายน 34 18 52
121 เด็กหญิง ณัฏธิกานต์ พงษ์ธีรมิตร แก่นนครวิทยาลัย 40 12 52
121 เด็กชาย ธนินทร์ วดีศิริภักดิ์ ปทุมเทพวิทยาคาร 46 6 52
121 เด็กหญิง นันท์ชนก กองพิลา ขอนแก่นวิทยายน 40 12 52
121 เด็กหญิง วิชิดา ตันอาสุวงกุล ปทุมเทพวิทยาคาร 34 18 52
121 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ มิคาระเศรษฐ์ ขอนแก่นวิทยายน 34 18 52
127 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จิตติธรรม ขอนแก่นวิทยายน 36 15 51
127 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ รุ่งกิจธนสาร ปทุมเทพวิทยาคาร 36 15 51
127 เด็กหญิง ธิดารัตน์ พัฒนประเสริฐ ขอนแก่นวิทยายน 36 15 51
127 นางสาว อรุณวรรณ ภารสงัด กัลยาณวัตร 36 15 51
127 เด็กชาย เอกรินทร์ ศรีตระกูล สาธิต มข.(ศึกษาศาสตร์) 36 15 51
127 เด็กชาย จิณณวัตร อยู่หาไร่ แก่นนครวิทยาลัย 42 9 51
133 เด็กชาย กัณพจน์ เตชะวงศ์เสถียร สาธิต มข.(ศึกษาศาสตร์) 44 6 50
133 เด็กหญิง ชนินาถ กาญจนะ ปทุมเทพวิทยาคาร 32 18 50
133 เด็กชาย ธนชิต นามกันยา ชุมแพศึกษา 38 12 50
133 เด็กชาย ปรัชญา โคตรสาขา อุดรพิทยานุกูล 38 12 50
133 เด็กชาย ปวรปรัชญ์ ฤาชา ภูเขียว 32 18 50
133 เด็กหญิง ยลรดี แคว้นคอมฉิม เมืองพลพิทยาคม 38 12 50
133 เด็กชาย รัชชานนท์ เรืองเดชาวิวัฒน์ ขอนแก่นวิทยายน 26 24 50
133 เด็กหญิง รัญชิดา วงศ์รวีวัฒน์ ขอนแก่นวิทยายน 38 12 50
133 เด็กหญิง ศลิษา อติวัฒนชัย ขอนแก่นวิทยายน 32 18 50
133 นางสาว สุขรดา รัตนากร กัลยาณวัตร 38 12 50
133 เด็กหญิง อรอนงค์ จันทะดี ขอนแก่นวิทยายน 38 12 50
133 เด็กชาย อาชว์ เรืองประเสริฐกุล ขอนแก่นวิทยายน 38 12 50
145 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ชีระพันธ์ สาธิต มข.(ศึกษาศาสตร์) 34 15 49
145 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ตามควร ขอนแก่นวิทยายน 40 9 49
145 นาย ธเรศ สนธิรักษ์ บัวขาว 34 15 49
145 นางสาว ทิตยาภรณ์ ทูลแก้ว ธาตุนารายณ์วิทยา 34 15 49
145 เด็กหญิง สุทธิดา แดงสี ชุมแพศึกษา 34 15 49
145 เด็กหญิง อารียา ภิรมย์ไกรภักดิ์ ภูเขียว 34 15 49
145 เด็กหญิง นริศรา สมบัติธีระ ขอนแก่นวิทยายน 28 21 49
152 เด็กหญิง คืนฟ้านวล นาวาบุญนิยม ขอนแก่นวิทยายน 36 12 48
152 เด็กหญิง จิรนันท์ ไชยสิงห์ แก่นนครวิทยาลัย 30 18 48
152 เด็กหญิง ชลธิชา สันติพาณิชย์วงศ์ ขอนแก่นวิทยายน 36 12 48
152 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ อนันตศิริจินดา ขอนแก่นวิทยายน 36 12 48
152 เด็กหญิง ณัฐนันท์ สำราญวงษ์ สาธิต มข.(ศึกษาศาสตร์) 30 18 48
152 เด็กหญิง ต้องจิต สอนคำหาญ ปทุมเทพวิทยาคาร 36 12 48
152 เด็กหญิง แทนใจ แสงสุพิน ขอนแก่นวิทยายน 36 12 48
152 เด็กชาย นนทษิต ครองสนั่น ปทุมเทพวิทยาคาร 36 12 48
152 เด็กหญิง ป่านแก้ว สูงนารถ ปทุมเทพวิทยาคาร 36 12 48
152 เด็กหญิง ปิยะนารถ ตลับนาค ขอนแก่นวิทยายน 36 12 48
152 เด็กหญิง เปรมยุดา ศิริทองสุข สาธิต มข.(ศึกษาศาสตร์) 36 12 48
152 เด็กหญิง เวทิดา กาวงษ์กลาง ขอนแก่นวิทยายน 36 12 48
152 เด็กหญิง สิริวิมล อัศวสุดสาคร บุรีรัมย์พิทยาคม 30 18 48
152 เด็กชาย อภิวิชญ์ จิตตสันติวงศ์ ขอนแก่นวิทยายน 42 6 48
152 นาย กษิดิศ กิจพฤกษ์ แก่นนครวิทยาลัย 24 24 48
167 เด็กชาย ขจรเกียรติ แต่งสุวรรณ ภูเขียว 38 9 47
167 เด็กชาย จิรภัทร วงศ์กาฬสินธุ์ ขอนแก่นวิทยายน 32 15 47
167 เด็กชาย ตรีเพชร จรัสสุทธิกุล ขอนแก่นวิทยายน 32 15 47
167 เด็กชาย ทัศน์พล ชละธาร ขอนแก่นวิทยายน 32 15 47
167 เด็กหญิง พิมพ์นิธิ ธรรมมุลตรี แก่นนครวิทยาลัย 32 15 47
167 เด็กหญิง พุธิตา กลับเจริญ ขอนแก่นวิทยายน 38 9 47
167 เด็กหญิง มิ่งขวัญชนก หมุนลี ขอนแก่นวิทยายน 32 15 47
167 เด็กหญิง วัชรียา ทองจะโป๊ะ ขอนแก่นวิทยายน 26 21 47
167 เด็กชาย สุวิจักขณ์ กิ่งศักดิ์ ขอนแก่นวิทยายน 32 15 47
167 เด็กหญิง อวิกา บุตรทุมพันธ์ เมืองพลพิทยาคม 32 15 47
167 เด็กหญิง อัษฎาพร สกุลดี ขอนแก่นวิทยายน 32 15 47
178 นาย สิขริน เมธาอภินันท์ ขอนแก่นวิทยายน 34 12 46
178 เด็กหญิง ญาณะประภัทร์ วรรณภักดี ขอนแก่นวิทยายน 28 18 46
178 เด็กชาย ณกรณ์ ประกายวรกิจ ปทุมเทพวิทยาคาร 34 12 46
178 เด็กชาย ณัฎฐิกุล แก้ววิเชียร ขอนแก่นวิทยายน 34 12 46
178 เด็กหญิง ณัฐัภัสสร ชูฝน ปทุมเทพวิทยาคาร 34 12 46
178 เด็กหญิง นริศรา จิตใส ปทุมเทพวิทยาคาร 28 18 46
178 นางสาว ปฏิภาณ์วีร์ อุตรนคร กัลยาณวัตร 28 18 46
178 เด็กชาย ปภังกร จุลวงศ์ สาธิต มข.(ศึกษาศาสตร์) 34 12 46
178 เด็กหญิง มัลลิกา สถิตวัฒน์ ขอนแก่นวิทยายน 34 12 46
178 เด็กชาย รชต ทองป้อง ขอนแก่นวิทยายน 34 12 46
178 เด็กหญิง วรรณพร สิริขจรโรจน์ สาธิต มข.(ศึกษาศาสตร์) 28 18 46
178 เด็กหญิง อชิรญาณ์ นพวิญญูวงศ์ ขอนแก่นวิทยายน 34 12 46
178 เด็กหญิง อโรชา เตชะโกศล ขอนแก่นวิทยายน 34 12 46
191 นาย คณิน ยงรัตนกิจ ขอนแก่นวิทยายน 30 15 45
191 นางสาว จิดาภา ทองบ้านทุ่ม กัลยาณวัตร 30 15 45
191 เด็กหญิง ณัฐธิดา สุวรรณแพง แก่นนครวิทยาลัย 30 15 45
191 เด็กชาย ธนนันต์ เรียวเรืองแสงกุล ขอนแก่นวิทยายน 30 15 45
191 นางสาว ปุณยาพร อ่อนแพง กัลยาณวัตร 30 15 45
191 เด็กหญิง สุชัญญา บ้งงึ้ม ขอนแก่นวิทยายน 30 15 45
191 เด็กชาย สุภณกิตต์ งามพันธ์ ขอนแก่นวิทยายน 36 9 45
191 เด็กหญิง อภิญญา พระนา ขอนแก่นวิทยายน 30 15 45
191 เด็กหญิง อุษาษฎี ธรรมทินโน แก่นนครวิทยาลัย 36 9 45
200 เด็กหญิง กนกวรรณ วงษ์สุวรรณ ขอนแก่นวิทยายน 26 18 44
200 เด็กหญิง กัลยาณี จันทะโยธา กัลยาณวัตร 38 6 44
200 นางสาว คณินณาฎ ชื่นวัฒนา บัวขาว 38 6 44
200 เด็กหญิง เจนจิรา แก้วพรหม เมืองพลพิทยาคม 32 12 44
200 เด็กหญิง ชฎานาฏ ต่างประโคน ขอนแก่นวิทยายน 38 6 44
200 เด็กชาย ชานนท์ อึ้งปัญสัตวงศ์ ขอนแก่นวิทยายน 32 12 44
200 เด็กหญิง ชุติมาพร รุ่งวงษ์ แก่นนครวิทยาลัย 32 12 44
200 เด็กหญิง ฐาปนี ไชยสิงห์ แก่นนครวิทยาลัย 32 12 44
200 เด็กชาย ณัฐธัญ ยอดสง่า ขอนแก่นวิทยายน 32 12 44
200 เด็กชาย ดลวรรธก์ เขาทอง ภูเขียว 32 12 44
200 นางสาว ตติพร ธีระศิริโชติ บัวขาว 32 12 44
200 เด็กชาย ธรนันท์ ศิริดลธนเกษม ขอนแก่นวิทยายน 32 12 44
200 เด็กหญิง วรินธร ติดตองรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 32 12 44
200 เด็กหญิง วิรัญญา เจริญ ขอนแก่นวิทยายน 32 12 44
200 เด็กหญิง สิริอร กางมัน ขอนแก่นวิทยายน 32 12 44
200 เด็กหญิง สุวัจนี ศรีพละธรรม ขอนแก่นวิทยายน 32 12 44
200 นาย จิรายุ ศรีบุตรราช แก่นนครวิทยาลัย 26 18 44
217 เด็กหญิง ฐาปนี ทีนะกุล เมืองพลพิทยาคม 34 9 43
217 นางสาว ฑิฆัมพร วงศ์สวัสดิ์ กัลยาณวัตร 28 15 43
217 เด็กหญิง พรธิดา ศิริยานุรักษ์ ขอนแก่นวิทยายน 28 15 43
217 เด็กหญิง ปัณฑิตา ธงศรี แก่นนครวิทยาลัย 34 9 43
217 เด็กหญิง พิมทิชา มีทองหลาง ขอนแก่นวิทยายน 28 15 43
217 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ ถาวร ขอนแก่นวิทยายน 34 9 43
217 นางสาว ยุรดา ฝ่ายพรหม กัลยาณวัตร 28 15 43
217 เด็กชาย วินุชา สีชาเหง้า ขอนแก่นวิทยายน 28 15 43
217 เด็กชาย สุดเขต แซงบุญเรือง ขอนแก่นวิทยายน 34 9 43
217 เด็กหญิง สุนิศา โสภา แก่นนครวิทยาลัย 28 15 43
217 นางสาว อริสรา นามแดง กัลยาณวัตร 28 15 43
217 เด็กชาย วชิรวิทย์ อินพิทักษ์ แก่นนครวิทยาลัย 34 9 43
217 นาย ฤทธิเกียรติ ประสงค์ดี ธาตุนารายณ์วิทยา 28 15 43
230 เด็กหญิง กนกวรรณ กิจพงษ์ประพันธ์ ขอนแก่นวิทยายน 30 12 42
230 เด็กหญิง เกวลี ดวงฤดีสวัสดิ์ ขอนแก่นวิทยายน 30 12 42
230 นาย จิรชัย โนนแก้ว บัวขาว 30 12 42
230 เด็กหญิง ณัชชา ทั้งไพศาล สาธิต มข.(ศึกษาศาสตร์) 30 12 42
230 เด็กหญิง บุษกร พุทธาศรี ชุมแพศึกษา 30 12 42
230 เด็กชาย พงศ์พล โพธิ์หล้า ขอนแก่นวิทยายน 36 6 42
230 เด็กหญิง พรรณทิพภา คุณสมบัติ ขอนแก่นวิทยายน 30 12 42
230 เด็กหญิง พัณณิตา เจริญพานิช ขอนแก่นวิทยายน 30 12 42
230 เด็กชาย ยนตรชัย พลนวน เมืองพลพิทยาคม 30 12 42
230 เด็กหญิง ศิวพร จันทสิทธิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม 24 18 42
230 เด็กหญิง สาธิตรา ครุฑวงษ์ ขอนแก่นวิทยายน 30 12 42
230 เด็กหญิง หทยา ถิ่นทัพไทย บุรีรัมย์พิทยาคม 30 12 42
242 นาย ธนกร นางทะราช กัลยาณวัตร 32 9 41
242 เด็กหญิง เนตรณัฐชา เสนะ ขอนแก่นวิทยายน 26 15 41
242 นางสาว พัชร์ ทาสีลา แก่นนครวิทยาลัย 32 9 41
242 เด็กหญิง พัชรา คันธภูมิ ปทุมเทพวิทยาคาร 26 15 41
242 เด็กชาย เวทิศ ทุมสงคราม ขอนแก่นวิทยายน 32 9 41
242 นาย สมรักษ์ ศิลาวัฒนาสกุล กัลยาณวัตร 26 15 41
242 เด็กหญิง ยลรดี วรารักษ์สกุล ขอนแก่นวิทยายน 20 21 41
249 เด็กหญิง กนิดา สิมโฮง ขอนแก่นวิทยายน 22 18 40
249 เด็กหญิง กันยารัตน์ สุวรรณมา สาธิต มข.(ศึกษาศาสตร์) 22 18 40
249 เด็กหญิง เกสรา ทำเนาว์ กัลยาณวัตร 28 12 40
249 เด็กหญิง ชนาพร สีหาราช ขอนแก่นวิทยายน 28 12 40
249 เด็กชาย ชัชวาลย์ ชัยสว่าง ปทุมเทพวิทยาคาร 28 12 40
249 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศรีทอนสุด ขอนแก่นวิทยายน 34 6 40
249 เด็กชาย ธนพนธ์ อาจอินทร์ สาธิต มข.(มอดินแดง) 34 6 40
249 เด็กหญิง นภเกตน์ เจริญยิ่ง ขอนแก่นวิทยายน 28 12 40
249 เด็กหญิง ปฏิมากร หงคำเมือง ขอนแก่นวิทยายน 22 18 40
249 เด็กชาย ปฐมภพ แมดสถาน ปทุมเทพวิทยาคาร 22 18 40
249 เด็กชาย ปรินทร์ เร่งพินิจ ขอนแก่นวิทยายน 28 12 40
249 เด็กชาย พัชรวัฒน์ โกจารย์ศรี ขอนแก่นวิทยายน 28 12 40
249 เด็กหญิง พัชราภา แท่งทอง ขอนแก่นวิทยายน 28 12 40
249 นางสาว พันธุ์พธู วรฉัตร โนนหันวิทยายน 28 12 40
249 เด็กหญิง พิชชาภา ยงเสมอ ขอนแก่นวิทยายน 28 12 40
249 เด็กหญิง พิมพ์มาดา วรรณาปรีชาวัฒน์ บุรีรัมย์พิทยาคม 28 12 40
249 เด็กชาย พีรวิชญ์ สามารถ ขอนแก่นวิทยายน 22 18 40
249 เด็กหญิง มัลลิกา อาจวิชัย ขอนแก่นวิทยายน 28 12 40
249 เด็กชาย วุฒิชัย ศิลารวม เมืองพลพิทยาคม 28 12 40
249 นางสาว สุจิตรา มูลดี กัลยาณวัตร 22 18 40
249 นางสาว สุรัชฎาพร เวียงนนท์ กัลยาณวัตร 28 12 40
249 เด็กหญิง อภิชญา อัจฉริยาการุณ ขอนแก่นวิทยายน 28 12 40
249 เด็กหญิง อรนัดดา ลุนพรหม ขอนแก่นวิทยายน 28 12 40
249 นาย เอกรินทร์ จันทร์พิมาย กัลยาณวัตร 28 12 40
249 เด็กหญิง วรธิดา ประดาศรี ขอนแก่นวิทยายน 28 12 40
274 เด็กชาย ณ ราชพงษ์ เคนวัน ขอนแก่นวิทยายน 30 9 39
274 เด็กหญิง ณภัทร ภูษิตวิทย์ ปทุมเทพวิทยาคาร 30 9 39
274 เด็กหญิง ณัฐสิมา พร้อมรุ่งเรือง มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 24 15 39
274 เด็กชาย ธาริช นวโรฒม์ ขอนแก่นวิทยายน 30 9 39
274 เด็กหญิง นาตญา จารย์แปะ ขอนแก่นวิทยายน 30 9 39
274 นางสาว นุชรัตน์ อุไรรักษ์ กัลยาณวัตร 24 15 39
274 เด็กหญิง บุญญาพร เฮงวิชัย ปทุมเทพวิทยาคาร 30 9 39
274 เด็กหญิง ปภาวี มณีโชติ ขอนแก่นวิทยายน 24 15 39
274 เด็กหญิง เพชรนภา ชาตะมีนา ชุมแพศึกษา 24 15 39
274 เด็กหญิง ยุวดี นามแสง ปทุมเทพวิทยาคาร 24 15 39
274 เด็กหญิง สาวินี คงแหลม ขอนแก่นวิทยายน 30 9 39
274 นางสาว สุพัตรา พวงคำ กัลยาณวัตร 30 9 39
274 เด็กหญิง สุภาวดี โพธิรุด กัลยาณวัตร 30 9 39
274 เด็กหญิง ดลยา วัชรวิทยสุนทร แก่นนครวิทยาลัย 30 9 39
274 เด็กหญิง จุฑามาศ ศิริเกษ บ้านไผ่ 24 15 39
289 เด็กชาย จักรพันธุ์ กองจันทร์ ขอนแก่นวิทยายน 20 18 38
289 เด็กชาย จิรทีปต์ สีละพัฒน์ ขอนแก่นวิทยายน 32 6 38
289 เด็กหญิง ฉัตรติยา แสนอุดม สาธิต มข.(ศึกษาศาสตร์) 20 18 38
289 เด็กหญิง ธารารัตน์ ปัญญา ขอนแก่นวิทยายน 26 12 38
289 เด็กชาย นิติพงษ์ ศิรินิกร ขอนแก่นวิทยายน 26 12 38
289 นาย ปรัชญา โสดาพรม กัลยาณวัตร 26 12 38
